Årgang KW HK CCM Motortype
Du har valgt VW GOLF II (19E, 1G1)
Årgang KW HK CCM Motortype
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 1983 - 1985 33 45 1043 GN
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 1985 - 1991 37 50 1043 HZ
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 1985 - 1987 37 50 1272 NU
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 1983 - 1987 40 55 1272 HK, MH
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat 1986 - 1992 40 55 1272 2G, MH, NZ
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 1983 - 1986 43 58 1272 GT
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 1986 - 1992 51 70 1595 PN
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 1986 - 1991 51 69 1595 EZA, PN
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 1986 - 1991 53 72 1595 RF
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 1983 - 1992 55 75 1595 ABN, EZ
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 1986 - 1990 62 84 1781 RH
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 1986 - 1988 62 84 1781 RH
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 1984 - 1991 66 90 1781 GU, GX
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat 1987 - 1991 66 90 1781 GX, RP
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 1986 - 1991 66 90 1781 GU, GX
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro 1987 - 1991 66 90 1781 GX, RP
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 1988 - 1991 72 98 1781 1P
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 1985 - 1985 77 105 1781 HT, RV
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 1985 - 1987 79 107 1781 RD
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat 1987 - 1991 79 107 1781 PF
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 1983 - 1991 82 112 1781 DX, EV, PB
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 1986 - 1991 95 129 1781 PL
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 1986 - 1988 100 136 1781 KR
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 1986 - 1990 102 139 1781 KR
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 1990 - 1991 118 160 1781 PG
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro 1988 - 1991 118 160 1781 1H, PG
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D 1983 - 1991 37 50 1588 ME
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D 1983 - 1991 40 54 1588 JP
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 1989 - 1991 44 60 1588 1V
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 1983 - 1991 51 70 1588 JR
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 1989 - 1991 59 80 1588 RA, SB

Nordic AutoParts ApS   Marøgelhøj 13   DK-8520 Lystrup   Tlf: 86 17 27 99   info@nap.dk © Nordic AutoParts ApS - All rights reserved 2012