Årgang KW HK CCM Motortype
Du har valgt VW GOLF VIII (CD1, DA1)
Årgang KW HK CCM Motortype
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 TSI 2020 - 66 90 999 DLAB
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 TSI 2020 - 81 110 999 DLAA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 eTSI 2020 - 81 110 999 DLAA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 TSI 2021 - 110 150 1395 DJKA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 TSI eHybrid 2020 - 150 204 1395 DGEA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 GTE Plug-in Hybrid 2020 - 180 245 1395 DGEA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TSI 2024 - 85 116 1498 DXDE
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI 2024 - 85 116 1498 DXDE
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI 2020 - 96 131 1495 DPBA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TSI 2019 - 96 131 1495 DPBA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TGI 2020 - 96 131 1498 DHFA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TSI 2019 - 110 150 1498 DPCA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI 2019 - 110 150 1498 DFYA, DXDB
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eHybrid 2024 - 150 204 1498 DUCB
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 GTE Plug-in Hybrid 2024 - 200 272 1498 DUCA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 2021 - 140 190 1984 DNNA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 4motion 2021 - 140 190 1984 DNNA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI 2020 - 180 245 1984 DLBA, DNPA, DRNA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI 2024 - 195 265 1984 DNPD
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI Clubsport 2020 - 221 300 1984 DNFC
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI R 4motion 2020 - 235 320 1984 DNFG, DSFE, DSFF
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI R 4motion 2022 - 245 333 1984 DNFF
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI 2019 - 85 116 1968 DSUD, DTRB, DTRD
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI 2019 - 110 150 1968 DSRB, DTSA, DTSB, DTTA, DTTC
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI 4motion 2021 - 110 150 1968 DTTC
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI GTD 2020 - 147 200 1968 DTUA

Nordic AutoParts ApS   Marøgelhøj 13   DK-8520 Lystrup   Tlf: 86 17 27 99   info@nap.dk © Nordic AutoParts ApS - All rights reserved 2012