Årgang KW HK CCM Motortype
Du har valgt OPEL OMEGA A kombi (V87)
Årgang KW HK CCM Motortype
OPEL OMEGA A kombi (V87) 1.8 N (F35, M35) 1986 - 1987 60 82 1796 18 NV
OPEL OMEGA A kombi (V87) 1.8 (F35, M35) 1987 - 1994 65 88 1796 E 18 NVR
OPEL OMEGA A kombi (V87) 1.8 S (F35, M35) 1986 - 1994 66 90 1796 18 SV
OPEL OMEGA A kombi (V87) 1.8 N (F35, M35) 1986 - 1988 63 86 1796 18 SV
OPEL OMEGA A kombi (V87) 1.8 (F35, M35) 1986 - 1994 85 115 1796 18 SEH
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 (F35, M35) 1987 - 1994 85 116 1998 C 20 NE
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 i (F35, M35) 1990 - 1994 73 99 1998 C 20 NEJ
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 (F35, M35) 1990 - 1994 74 100 1998 C 20 NEF
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 i (F35, M35) 1986 - 1994 85 115 1998 C 20 NE
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 (F35, M35) 1986 - 1994 90 122 1998 20 SE
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.4 i (F35, M35) 1988 - 1994 92 125 2410 C 24 NE
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.6 i (F35, M35) 1990 - 1994 110 150 2594 C 26 NE
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 (F35, M35) 1987 - 1994 115 156 2969 C 30 LE
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 (F35, M35) 1987 - 1990 130 177 2969 30 NE
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 Cat (F35, M35) 1987 - 1994 130 177 2969 C 30 NE
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 24V (F35, M35) 1989 - 1994 147 200 2969 C 30 SEJ
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) 1988 - 1994 150 204 2969 C 30 SE
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.3 D (F35, M35) 1986 - 1994 54 73 2260 23 YD
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.3 TD (F35, M35) 1986 - 1988 66 90 2260 23 YDT
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.3 TD Interc. (F35, M35) 1988 - 1994 74 100 2260 23 DTR

Nordic AutoParts ApS   Marøgelhøj 13   DK-8520 Lystrup   Tlf: 86 17 27 99   info@nap.dk © Nordic AutoParts ApS - All rights reserved 2012