Årgang KW HK CCM Motortype
Du har valgt OPEL CORSA A hatchback (S83)
Årgang KW HK CCM Motortype
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68) 1982 - 1993 33 45 993 10 S
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) 1982 - 1990 33 45 1196 12 NC, E 12 GV
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.2 i (F08, M08, F68, M68) 1989 - 1993 33 45 1195 C 12 NZ
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.2 N (F08, M08, F68, M68) 1990 - 1993 38 52 1196 12 NV
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68) 1982 - 1990 40 55 1196 12 ST
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) 1982 - 1990 44 60 1196 12 S
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.3 (F08, M08, F68, M68) 1985 - 1989 44 60 1297 13 NB
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68) 1986 - 1990 44 60 1297 C 13 N
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68) 1982 - 1989 51 70 1297 13 SB
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) 1985 - 1993 40 54 1389 C 14 NZ
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) 1990 - 1993 44 60 1389 C 14 NZ
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68) 1990 - 1993 53 72 1389 14 NV
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) 1991 - 1993 60 82 1389 C 14 SE
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) 1988 - 1992 55 75 1598 C 16 NZ
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 1988 - 1990 60 82 1598 C 16 NZ
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 1989 - 1993 72 98 1598 C 16 SEI
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 1988 - 1992 74 100 1598 E 16 SE
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) 1992 - 1993 74 101 1598 C 16 SE
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) 1987 - 1993 37 50 1488 15 D (4EC1)
OPEL CORSA A hatchback (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) 1988 - 1993 49 67 1488 15 DT (T4EC1)

Nordic AutoParts ApS   Marøgelhøj 13   DK-8520 Lystrup   Tlf: 86 17 27 99   info@nap.dk © Nordic AutoParts ApS - All rights reserved 2012