Årgang KW HK CCM Motortype
Du har valgt AUDI A4 B6 Avant (8E5)
Årgang KW HK CCM Motortype
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 2001 - 2004 75 102 1595 ALZ
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 2001 - 2002 110 150 1781 AVJ
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 2001 - 2002 110 150 1781 AVJ
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 2002 - 2004 120 163 1781 BFB
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 2002 - 2004 120 163 1781 BFB
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 2001 - 2004 125 170 1781 AMB
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 2002 - 2004 140 190 1781 BEX
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 2002 - 2004 140 190 1781 BEX
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 2001 - 2004 96 130 1984 ALT
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI 2002 - 2004 110 150 1984 AWA
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 2001 - 2004 120 163 2393 AMM
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 2001 - 2004 125 170 2393 BDV
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 2001 - 2004 160 218 2976 BBJ
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro 2001 - 2004 160 218 2976 BBJ
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 2001 - 2004 162 220 2976 ASN
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro 2001 - 2004 162 220 2976 ASN
AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro 2003 - 2004 253 344 4163 BBK
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 2001 - 2004 74 101 1896 AVB
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 2004 - 2004 85 116 1896 BKE
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 2001 - 2004 96 130 1896 AVF, AWX
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro 2001 - 2004 96 130 1896 AVF
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI 2001 - 2002 114 155 2496 AYM
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI 2002 - 2004 120 163 2496 BCZ, BDG, BFC
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro 2001 - 2004 132 180 2496 AKE, BAU, BDH

Nordic AutoParts ApS   Marøgelhøj 13   DK-8520 Lystrup   Tlf: 86 17 27 99   info@nap.dk © Nordic AutoParts ApS - All rights reserved 2012