Årgang KW HK CCM Motortype
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.4 1986 - 1988 48 65 1400 SE
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.6 1987 - 1991 51 70 1595 PP
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.6 1986 - 1991 55 75 1595 RN
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.6 1990 - 1991 75 102 1595 ABB
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.8 1986 - 1990 55 75 1781 RU
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.8 S 1986 - 1990 65 88 1781 SF
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro 1986 - 1990 65 88 1781 SF
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.8 S 1986 - 1991 66 90 1781 JN, JV, NE, PM, SF
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro 1986 - 1991 66 90 1781 JN, NE, PM, SF
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.8 E 1986 - 1991 82 112 1781 DZ
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro 1986 - 1991 82 112 1781 DZ
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.8 1986 - 1988 83 113 1847 SD
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.8 quattro 1986 - 83 113 1847 SD
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 2.0 E 1988 - 1990 82 112 1984 3A
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 2.0 E 1988 - 1990 83 113 1984 3A
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro 1988 - 1990 83 113 1984 3A
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 2.0 E 1990 - 1991 85 115 1984 AAD
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 2.0 quattro 1990 - 1991 85 115 1984 AAD
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V 1990 - 1991 101 137 1984 6A
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V quattro 1990 - 1991 101 137 1984 6A
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 2.3 quattro 1987 - 1989 98 133 2309 NG
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.6 D 1987 - 1989 40 54 1588 JK
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.6 TD 1986 - 1991 59 80 1588 RA, SB
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 1.9 D 1989 - 1991 50 68 1896 1Y

Nordic AutoParts ApS   Marøgelhøj 13   DK-8520 Lystrup   Tlf: 86 17 27 99   info@nap.dk © Nordic AutoParts ApS - All rights reserved 2012